Technické specifikace
| Exacta HL (úzká) | HL 1500 | HL 2150 | HL 2800 | HL 3450 |
| Objem zásobníku (l) | 1500 | 2150 | 2800 | 3450 |
| Výška plnění (cm) | 110 | 129 | 148 | 167 |
| Šířka (cm) | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Šířka plnění (cm) | 269 | 269 | 269 | 269 |
| Pohotovostní hmotnost (kg) | 495 | 525 | 555 | 585 |
| Šířka rozmetání (m) | 12 – 45 (54)* | 12 – 45 (54)* | 12 – 45 (54)* | 12 – 45 (54)* |
| Výkon (kg/min) | 10 – 320 | 10 – 320 | 10 – 320 | 10 – 320 |
* V závislosti na druhu hnojiva a typu lopatek.
| Exacta HL (široká) | HL 1875 | HL 2550 | HL 3225 | HL 3900 |
| Objem zásobníku (l) | 1875 | 2550 | 3225 | 3900 |
| Výška plnění (cm) | 120 | 139 | 158 | 177 |
| Šířka (cm) | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Šířka plnění (cm) | 284 | 284 | 284 | 284 |
| Pohotovostní hmotnost (kg) | 530 | 565 | 595 | 625 |
| Šířka rozmetání (cm) | 12 – 45 (54)* | 12 – 45 (54)* | 12 – 45 (54)* | 12 – 45 (54)* |
| Výkon (kg/min) | 10 – 320 | 10 – 320 | 10 – 320 | 10 – 320 |
* V závislosti na druhu hnojiva a typu lopatek.
Rozmetací systém CentreFlow
- Bez nárazů, bez tříštění, bez prachu: Centrální bod vypouštění, plynulá akcelerace a odstředivá síla urychlují hnojivo na rychlost kotouče předtím, než se dostane k lopatce.
- Přesný obrazec rozmetání: Obrazec rozmetání s dvojím překrytím poskytuje nepřekonatelnou přesnost. 8 lopatek na každém kotouči zajišťuje plynulý tok hnojiva na pole. To je důležité pro vysoce výkonné rozmetání a pojezdovou rychlost.
- Minimální vliv větru, maximální tolerance: Ploché kotouče a vodorovný proud hnojiva poskytují symetrický obrazec rozmetání.
- Stálý obrazec rozmetání: Osm lopatek na kotouč, osm sektorů na otáčku zajišťuje rovnoměrné rozdělování. Obrazec rozmetání s dvojím překrytím.
- Zaručená přesnost na svazích: zaručená přesnost na svazích. Hnojivo se dostane do styku s lopatkou vždy ve stejném místě i na svazích a projde po celé délce lopatky.
















