Technické údaje:
| Turbo 6500T | Turbo 8000T | |
| Počet radliček | 33 | 41 |
| Pracovní záběr (m) | 6,18 | 7,68 |
| Šířka válce (m) | 6,50 | 8,00 |
| Počet řad radliček | 5 | 5 |
| Přepravní šířka (m) | 3,00 | 3,00 |
| Rozteč řad (mm) | od 510 mm do 900 mm | |
| Průřez profilu rámu (mm) | 100 x 100 | |
| Závěs | Cat III & IV | |
| Průchodnost pod rámem (mm) | 700 | |
| Pravidelná rozteč radliček (mm) | 19 | |
| Přepravní kola | 2 kola 500/60 x 22,5 | |
| Hloubková kola | 4 kola 340 / 55 x 16 | |
| Min./ Max. koní | 200/350 | 240/450 |
| Celková hmotnost s válcem Actiflex / Actipack (kg) | 6600/7100 | 7200/7700 |
Turbo – tři pracovní zóny
Kverneland Turbo má 5 řad radliček, aby se zabránilo jakémukoli ucpávání v případě velkého množství rostlinných zbytků, jako je tomu u slunečnic, řepky olejky, kukuřice apod. Velká vzdálenost mezi řadami radliček se mění od 510 do 900 mm pro získání optimálního toku zeminy kolem kol.
Za radličkami následují urovnávací hroty pro uzavření brázdičky vytvořené poslední řadou S radliček.
Kverneland Turbo je k dispozici s řadou aktivních válců jako Actipack 560 mm, Actiflex 580 mm nebo Actiring 540 mm.











